伯顿
2 - 1
已结束剑桥联
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
1、战意:现时在积分榜上仅仅领先降级区球队2分,仍有比较大的保级压力,因此不会缺乏求胜欲望;2、状态:上场赛事在联赛中主场2-1击败了维冈竞技,最近5场赛事取得了3胜2平的佳绩;3、数据走势:最近5场赛事的数据战绩为4赢1走,赢数据能力十分出色;4、主场:最近3个主场赛事取得了2胜1平的战绩,主场表现明显提升。
1、进攻:本赛季至今11轮联赛只打进8粒进球,场均甚至不足1球;2、伤停:主力前锋卢巴拉上场赛事染红,本轮将会缺席。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.27 | 英甲 | 剑桥联 | 0 - 0 | 伯顿 |
| 23.10.10 | 英甲 | 伯顿 | 2 - 1 | 剑桥联 |
| 23.05.04 | 英甲 | 伯顿 | 1 - 0 | 剑桥联 |
| 22.08.27 | 英甲 | 剑桥联 | 4 - 3 | 伯顿 |
| 22.02.12 | 英甲 | 伯顿 | 0 - 0 | 剑桥联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.04 | 英甲 | 伯顿 | 2 - 1 | 维冈竞技 |
| 23.09.30 | 英甲 | 雷丁 | 0 - 0 | 伯顿 |
| 23.09.23 | 英甲 | 伯顿 | 1 - 1 | 弗利特伍德 |
| 23.09.20 | 英甲 | 维尔港 | 2 - 3 | 伯顿 |
| 23.09.16 | 英甲 | 巴恩斯利 | 2 - 0 | 伯顿 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.04 | 英甲 | 剑桥联 | 0 - 4 | 巴恩斯利 |
| 23.09.30 | 英甲 | 德比郡 | 0 - 0 | 剑桥联 |
| 23.09.23 | 英甲 | 剑桥联 | 1 - 1 | 维尔港 |
| 23.09.16 | 英甲 | 维冈竞技 | 2 - 1 | 剑桥联 |
| 23.09.13 | 英锦赛 | 彼得堡联 | 2 - 0 | 剑桥联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
更新时间: