杰志
1 - 2
已结束全北现代
待网友上传
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
潘沛轩(红牌禁赛) , 达姆塞夫斯基(膝关节损伤) , 儒尼奥尔(大腿问题) , 保罗·塞萨尔(青肿膝)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.29 | 亚冠杯 | 杰志 | 1 - 2 | 全北现代 |
| 23.09.20 | 亚冠杯 | 全北现代 | 2 - 1 | 杰志 |
| 18.04.18 | 亚冠杯 | 全北现代 | 3 - 0 | 杰志 |
| 18.02.20 | 亚冠杯 | 杰志 | 0 - 6 | 全北现代 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.24 | 香港超 | 杰志 | 0 - 0 | 冠忠南区 |
| 23.11.18 | 港菁杯 | 理文 | 1 - 4 | 杰志 |
| 23.11.08 | 亚冠杯 | 曼谷联合队 | 1 - 1 | 杰志 |
| 23.10.25 | 亚冠杯 | 杰志 | 1 - 2 | 曼谷联合队 |
| 23.10.04 | 亚冠杯 | 杰志 | 1 - 2 | 狮城水手 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.25 | 韩K联 | 全北现代 | 2 - 0 | 光州FC |
| 23.11.12 | 韩K联 | 仁川联队 | 1 - 1 | 全北现代 |
| 23.11.08 | 亚冠杯 | 狮城水手 | 2 - 0 | 全北现代 |
| 23.11.04 | 韩国杯 | 浦项制铁 | 4 - 2 | 全北现代 |
| 23.11.01 | 韩国杯 | 全北现代 | 3 - 1 | 仁川联队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.09 | 韩K联 | 全北现代 | 0 - 0 | 光州FC |
| 24.08.17 | 韩K联 | 全北现代 | 0 - 0 | 浦项制铁 |
| 24.08.24 | 韩K联 | 仁川联队 | 0 - 0 | 全北现代 |
| 24.09.01 | 韩K联 | 全北现代 | 0 - 0 | FC首尔 |
| 24.09.14 | 韩K联 | 水原FC | 0 - 0 | 全北现代 |
更新时间: